به گزارش سایت سرای دانش فدک به گزارش سایت سنجش به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ که نسخه Pdf آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش(پیک سنجش شماره ۱۱۶۹) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام می گردد:
| ردیف | نام کتاب | ۸۰ درصد محتوای تحت پوشش | ۲۰ درصد حذفیات | 
| ۱ | فیزیک ۳ | رشته تجربی کد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۰۲ (تا ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) رشته ریاضی فیزیک کد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۲۴ (تا ابتدای مدل اتم رادرفوردـ بور) | رشته تجربی کد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۰۳ (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه ۱۲۵ (پایان فصل ۴) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه ۱۲۲ از تمرین شماره ۱ تا پایان تمرین شماره ۷ جزو آزمون هستند. رشته ریاضی فیزیک کد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۲۴ (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه ۱۵۶ (پایان فصل ۶) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه ۱۳۴ از تمرین شماره ۱ تا پایان تمرین شماره ۱۰ جزو آزمون هستند. | 
| ۲ | زیستشناسی ۳ | صفحه ۱ تا ۱۰۰ | صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۴ | 
| ۳ | تاریخ ۳ | صفحه ۱ تا ۱۲۴ (تا پایان درس ۹) | صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۹ (درس ۱۰ تا ۱۲) | 
| ۴ | زبان انگلیسی ۳ | صفحه ۱ تا ۸۲ | صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ | 
| ۵ | فارسی ۳ (کلیه رشتهها) کد ۱۱۲۲۰۱ | صفحه ۱۰ تا ۱۴۷ | صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۳ | 
| ۶ | علوم و فنون ادبی ۳ (علوم انسانی و معارف اسلامی) | صفحه ۱۰ تا ۹۴ | صفحه ۹۵ تا ۱۲۲ | 
| ۷ | جغرافیای (۳) (کاربردی) رشته علوم انسانی | صفحه ۱ تا ۹۳ (تا مبحث زمین لغزش) | صفحه ۹۳ تا ۱۱۵ | 
| ۸ | عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۶ رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک | صفحه ۱ تا پایان صفحه ۴۸ یعنی از درس اول تا پایان درس سوم | صفحه ۴۹ تا پایان صفحه ۶۵ یعنی همه درس چهارم | 
| ۹ | عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۷ رشته ادبیات و علوم انسانی | صفحه ۱ تا پایان صفحه ۷۰ یعنی از درس اول تا پایان درس چهارم | صفحه ۷۱ تا پایان صفحه ۸۲ یعنی همه درس پنجم | 
| ۱۰ | عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۸ رشته علوم و معارف انسانی | صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۲۴ یعنی تا پایان درس هشتم | صفحه ۱۲۵ تا پایان صفحه ۱۶۴ یعنی همه درس نهم و دهم | 
| ۱۱ | شیمی ۳ | صفحه ۱ تا ۱۰۰ (اول مبحث آمونیاک و بهرهوری در کشاورزی) | صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱ | 
| ۱۲ | حسابان ۲ (رشته ریاضی) | از صفحه ۱ تا ۱۱۰ پایان فصل ۴ | از صفحه ۱۱۱ تا ۱۴۴ | 
| ۱۳ | ریاضیات گسسته (رشته ریاضی) | از صفحه ۱ تا ۷۲ پایان درس اول از فصل ۳ | از صفحه ۷۳ تا ۸۴ | 
| ۱۴ | هندسه ۳ (رشته ریاضی) | از صفحه ۱ تا ۷۶ پایان درس اول از فصل ۳ | از صفحه ۷۷ تا ۸۶ | 
| ۱۵ | ریاضی ۳ (رشته تجربی) کد ۱۱۲۲۱۱ | از صفحه ۱ تا ۱۲۰ پایان فصل ۵ | از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۰ | 
| ۱۶ | ریاضی و آمار ۳ (رشته انسانی) | از صفحه ۱ تا ۸۵ پایان درس اول از فصل ۳ | از صفحه ۸۶ تا ۱۰۴ | 
| ۱۷ | فلسفه ۲ | از صفحه ۱ تا ۶۳ | از صفحه ۶۵ تا ۹۰ | 
| ۱۸ | جامعه شناسی ۳ | از صفحه ۱ تا ۹۲ | از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶ | 
| ۱۹ | دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۴ | از صفحه ۱ تا ۱۰۹ | از صفحه ۱۰ ۱ تا ۱۴۰ | 
| ۲۰ | دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۵ | از صفحه ۱ تا ۱۳۵ | از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵ | 
| ۲۱ | تاریخ ۳ کد ۱۱۲۲۳۳ رشته علوم و معارف اسلامی | از صفحه ۱ تا ۱۳۵ | از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵ | 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


                                        
                                        
                                        
                                        


