آشنایی با مهندسی ایمنی و بازرسی فنّی
همه ی شما با استانداردها آشنا هستید ، اگر برای تولید و نگهداری لوازم مورد نیاز بشر یا کالای مصرفی مبنا و میزانی وجود داشته باشد طبیعی است که هر کس بر طبل خود می کوبد . مهندسی ایمنی و بازرسی فنی که در این بخش به رشته صنایع پتروشیمی می پردازد به شاخه ایمنی و حفاظت در همین بخش یعنی پتروشیمی می پردازد و با عنایت به لزوم ایجاد صنایع پتروشیمی و پلیمر برای استفاده از ارزش افزوده محصولات آنها در جهت توسعه اقتصاد ملی و با توجه به امکانات بالقوه در کشور جهت گسترش صنایع پتروشیمی و پلیمر و نیاز روزافزون کشور به متخصصان و کارشناسان متعهد جهت بهره برداری و ادراه صنایع مذکور دوره کارشناسی “مهندسی ایمنی و بازرسی فنی” در محدوده «شاخه ایمنی و حفاظت» تدوین شده است.
ردیف | نام درس |
۱ | آزمایشگاه اصول تصفیه آبها و فاضلابهای صنعتی |
۲ | آزمایشگاه انتقال حرارت |
۳ | آزمایشگاه شیمی تجزیه |
۴ | آزمایشگاه شیمی عمومی |
۵ | آزمایشگاه شیمی فیزیک |
۶ | آزمایشگاه شیمی نفت |
۷ | آزمایشگاه عملیات واحد |
۸ | آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |
۹ | آزمایشگاه مبانی مهندسی برق |
۱۰ | آزمایشگاه مکانیک سیالات |
۱۱ | آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب |
۱۲ | آشنایی با محاسبات ظروف و لوله های تحت فشار |
۱۳ | آلودگی آب و کنترل آن |
۱۴ | آلودگی هوا و کنترل آن |
۱۵ | آمار |
۱۶ | استاتیک و مقاومت مصالح |
۱۷ | اصول تصفیه آبها و فاضلابهای صنعتی |
۱۸ | اصول طراحی سیستمهای ایمنی و آتش نشانی |
۱۹ | اقتصاد و طرح مهندسی |
۲۰ | انتقال حرارت ۱ |
۲۱ | انتقال حرارت ۲ |
۲۲ | اندازه گیری و کنترل عوامل شیمیایی محیط کار |
۲۳ | اندازه گیری و کنترل عوامل فیزیکی محیط کار |
۲۴ | ایمنی در صنایع پتروشیمی |
۲۵ | بررسی سیستمهای قدرت |
۲۶ | برنامه نویسی کامپیوتر |
۲۷ | بیوشیمی |
۲۸ | بیماریهای حرفه ای و بهداشت صنعتی |
۲۹ | پروژه |
۳۰ | ترمودینامیک |
۳۱ | ترمودینامیک صنعتی |
۳۲ | تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی ۱ |
۳۳ | خواص مواد |
۳۴ | خوردگی در صنایع پتروشیمی |
۳۵ | روشهای اندازهگیری کمیتهای مهندسی |
۳۶ | ریاضی عمومی ۱ |
۳۷ | ریاضیات کاربردی |
۳۸ | سموم و مواد شیمیایی خطرناک |
۳۹ | شناخت دستگاهها و ماشین آلات |
۴۰ | شیمی آلی ۱ |
۴۱ | شیمی آلی ۲ |
۴۲ | شیمی تجزیه |
۴۳ | شیمی عمومی |
۴۴ | شیمی فیزیک |
۴۵ | شیمی نفت |
۴۶ | عملیات واحد صنعتی |
۴۷ | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |
۴۸ | فیزیک حرارت |
۴۹ | فیزیک مکانیک |
۵۰ | قوانین کار و مقررات عمومی ایمنی |
۵۱ | مبانی مهندسی برق ۱ |
۵۲ | مبانی مهندسی برق ۲ |
۵۳ | مدیریت صنعتی |
۵۴ | موازنه انرژی و مواد |
۵۵ | مکانیک سیالات |
۵۶ | میکروبیولوژی آب و فاضلاب |
۵۷ | نقشه کشی صنعتی |
۵۸ | کارآموزی |
۵۹ | کارگاه عمومی |
این رشته استفاده مطلوب نمی کنند . عمده مراکز صنعتی مانند ذوب آهن ، آلومینیوم سازی ، پتروشیمی ، صنایع خودروسازی ، هواپیمایی ، راه آهن ، مترو و هر مرکز فعالیت اقتصادی (خصوصی یا دولتی) می تواند به نوعی بازار کار این رشته محسوب شود.
برای این که فارغالتحصیلان این رشته بتوانند در صنایع پتروشیمی و پلیمر حضوری فعال داشته باشند، در دوران تحصیل اطلاعات کاملی در زمینههای مختلف از جمله موارد زیر به دست میآورند:
۱ـ استانداردها و کدهای طراحی
۲- بازرسی فنی و بازرسی برق
۳- اصول ساختمانی و مهندسی و ساخت در صنایع پتروشیمی
۴ـ تعیین مشخصات فنی دستگاهها و ماشینآلات پتروشیمی
۵ـ کاربرد وسایل کنترل و ماشینهای دوار مکانیکی و برق در واحدهای صنایع پتروشیمی و پلیمر
۶ـ انتخاب آلیاژهای فلزی و غیرفلزی و مواد صنعتــی که باید از آنها در ساخت دستگاهها، ماشینآلات، لولهها و … استفاده شـــود
۷ـ خوردگی و اکسیداسیون در صنایع مربوط